| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©ÊׯûÆû³µÐÞÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
9.58ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-68432266ת10 010-68432266 |
| ±±¾©ÉÏÆûÊ×´´Æû³µÏúÊÛάÐÞÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
9.68ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-83820838 µç»°:63809118 63804920 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉϺ£´óÖÚÆû³µÁÉÄþÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.98ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177 | |
| ÁÉÄþöδïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.7ÍòÔª | 2008-04-04 | ÏÞche168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬×Éѯµç»°13332462442 | |
| ÁÉÄþÖÚÖ¾³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.7ÍòÔª | 2008-04-04 | ÏÞÖÆ¼Û¸ñ106800che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬ÍŹºµç»°13478876162 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ22ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºPOLO¾¢Çé1.6ÊÖ¶¯·çÉаæ
¼Û¸ñÇø¼ä£º9.58-10.98Íò
·çÉаæÊǾ¢ÇéϵÁÐÖеĸßÅä°æ£¬1.6 ÊÖ¶¯³µÐͲÉÓÃ5ËÙÊÖ¶¯±äËÙÆ÷£¬Ë«¿ªÆôʽµç¶¯Ìì´°¡¢¸ßµµCD/MP3ÒôÏì¡¢Ò£¿ØÖÐÑëÃÅËø¡¢µç¶¯¿É¼ÓÈȺóÊÓ¾µ¡¢·½ÏòÅÌ4Ïòµ÷½Ú¡¢¿É±äÅÅÁ¿ÖÇÄܿյ÷¡¢ËæËÙÖúÁ¦×ªÏò¡¢µ¹³µÀ×´ï¡¢ABS EBD CBDÍäµÀ³µÉí¿ØÖÆ¡¢E-Gesµç×ÓÓÍÃÅ¡¢CAN-BUSÏȽø¾ÖÓò¿ØÖÆ×ÜÏß¡¢¼¤¹âº¸½Ó·ÀÐâ¸ßÇ¿¶È³µÉí£¬¾ùÊǴ˳µµÄ±ê×¼ÅäÖá£
| ÓÑÇéÁ´½Ó£ºÖйúÆóÒµÐÂÎÅÍø | ¸ü¶à>> |