| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| »Ý·áͨ´ï£¨±±¾©£©Æû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 71ÍòÔª | 2008-04-07 | 13911891408 Ò¶ÏÈÉú£º13911891408ÑÕÉ«ÆëÈ«£¬4SµêÏúÊÛ£¬²»ÏÞÇøÓò |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉϺ£ÓÀ´ï°ÂµÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÖÐÐÄ | 72.13ÍòÔª | 2008-04-07 | 021-63026789¡¢63038989 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| Î人»ªÐǺºµÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
72.13ÍòÔª | 2008-04-03 | Àî´Ï 13971456111 |
| ºþ±±¶¦½ÜÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
72.13ÍòÔª | 2008-04-03 | 027-86811666 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ753ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºA6L 3.2FSI quattro ÁìÏÈ×ðÏíÐÍ
¼Û¸ñÇø¼ä£º71.00-72.13Íò
Audi A6L 3.2 FSI quattro ÁìÏÈ×ðÏíÐÍÊÇÐÂA6LϵÁÐÖеĸ߶˳µÐÍ£¬ÆäÅäÖýö´ÎÓÚÐÂA6L 4.2 FSI quattro ÖÁ×ðÆì½¢ÐÍ£¬Ëü´îÔØV6 3.2Éý·¢¶¯»ú£¬×î´ó¹¦ÂÊΪ188Kw/6800rpm£¬×î´óŤ¾ØÎª330Nm/3250rpm£¬ËäÈ»½ÏA6L 4.2 FSI·¢¶¯»úÓнϴó³Ì¶È½µµÍ£¬µ«±Ï¾¹ÉÙÁËÁ½¸ö¸×µÄ¶¯Á¦£¬´ÓÊý¾ÝÉÏ¿´Õâ¿î3.2FSI·¢¶¯»ú¶¯Á¦ÒÀÈ»ÇÀÑÛ¡£ÐÂA6L 3.2 FSI quattro ÁìÏÈ×ðÏíÐÍ»¹´îÔØÁËquattroȫʱËÄÇýϵͳ£¬¶¯Á¦±íÏÖ³öÉ«£¬Í¬Ê±ÓÉÓÚ²ÉÓÃÁËÏȽøµÄȼÓÍÖ±½ÓÅçÉäʽFSI¼¼Êõ£¬Ìá¸ßÁË·¢¶¯»úµÄȼÓ;¼ÃÐÔ¡£´«¶¯·½Ãæ²ÉÓÃÁË6µµ´øDSP(¶¯Ì¬»»µµ³ÌÐò)ºÍSµµµÄÊÖ¶¯/×Ô¶¯Ò»Ìåʽ±äËÙÆ÷ tiptronic±äËÙÏ䣬ÔÚÈ·±£¼ÝÊ»ÊæÊÊÐÔµÄͬʱÓÖÔö¼ÓÁ˼ÝÊ»µÄÀÖȤ¡£Audi A6L 3.2 FSI quattro ×°ÅäÁË6µúCD/Êý×ÖʽÊÕÒô»ú¡¢¾ßÓкºÓïÏÔʾ¶àýÌå½»»¥½çÃæÏµÍ³(MMI)¡¢Ë«ÎÂÇøÊæÊÊÐÍ×Ô¶¯¿Õµ÷¡¢Ç°½Å²¿ÕÕÃ÷µÆ¡¢Ç°ºóÔĶÁµÆ¡¢4·øÕæÆ¤·½ÏòÅÌ¡¢Ç°ºóË¿È޽ŵ桢ң¿ØÖÐÑëÃÅËø¡¢ºó·çµ²µç¶¯·ÀɹÁ±ºÍºó²à´°ÊÖ¶¯·ÀɹÁ±¡¢Ç°ºó³ËÔ±²à°²È«ÆøÄÒ¡¢Í·²¿°²È«²àÆøÁ±¡¢È«³ß´ç»·ÐÎÕ¹¿ªÁ½¼¶ÊͷŵÄ˾»úºÍǰÅųËÔ±°²È«ÆøÄҵȸߵµÅäÖá£
| ÓÑÇéÁ´½Ó£ºÖйúÆóÒµÐÂÎÅÍø | ¸ü¶à>> |