| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶à±±¾©¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©³µÖ®½ÜÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16.6ÍòÔª | 2008-04-07 | [4Sµê]ÏÖ³µÏúÊÛ,ÑÕÉ«ÆëÈ«,¼Û¸ñÕæÊµ,¿ÉÏúÍùÈ«¹ú¸÷µØ.»¶ÓÀ´µç13011148392/010-81773945 | |
| ±±¾©ÉÏÆûÊ×´´Æû³µÏúÊÛάÐÞÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
17.38ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-83820838 µç»°:63809118 63804920 |
| ±±¾©ÓÀÌ©ÐË´ïÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16.3ÍòÔª | 2008-04-07 | 13910684666 4SµêÊÚȨÏúÊÛ:13910684666 | |
| ±±¾©ÁªÍØ»úµç¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ![]() |
16.98ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-67480056 |
| ±±¾©Êׯû²©°Â¾Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16.58ÍòÔª | 2008-04-07 | 010-86030326 ÉϺ£´óÖÚÊÚȨ¾ÏúÉÌ*¹º³µËͳµÔرùÏ䣱£³£³£¹£±£¹£³£²£µ£·£² | |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ¸ü¶àÉϺ£¾ÏúÉ̱¸×¢ | |
|---|---|---|---|---|
| ÉϺ£¾ýºÍÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16.3ÍòÔª | 2008-04-07 | 32023381 13918713671 ÀîС½ã | |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ57ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÅÁÈøÌØÁìÔ¦2.0MFIÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ£¨´øOBD£©
¼Û¸ñÇø¼ä£º16.30-17.38Íò
ÅÁÈøÌØÁìÔ¦2.0MFIÊÖ¶¯µµ±ê×¼ÐÍ£¨´øOBD£©Å䱸5ËÙÊÖ¶¯±äËÙÆ÷¡£Õû³µÅäÖýÏ1.8T³µÐÍÓÐËù½µµÍ¡£¾ß±¸Ë«ÆøÄÒ¡¢µ¥CD¡¢ÊÖ¶¯¿Õµ÷¡¢ÊÖ¶¯×ùÒεȻù±¾×°±¸¡£¸Ã³µ×°±¸Óë06¿î²»´øOBDµÄÅÁÈøÌØÁìÔ¦2.0MFIÊÖ¶¯µµ±ê×¼ÐÍ»ù±¾Ïàͬ£¬ËäÈ»ÔÚ³µÉÏÐÂÔö¼ÓÁËOBD£¨³µÔØ×Ô¶¯Õï¶Ïϵͳ£©£¬ÔÚÔÅäÖÃÉÏÓÖÔö¼ÓÁËÕæÆ¤×ùÒΡ¢µ¹³µÀ×´ïµÈÊæÊÊÅäÖ㬵«Õû³µ¼Û¸ñÒÀȻά³ÖÔ±ê×¼Ð͵ļ۸ñ£¬¸øÏû·ÑÕßÔöÌí²»ÉÙʵ»Ý¡£
| ÓÑÇéÁ´½Ó£ºÖйúÆóÒµÐÂÎÅÍø | ¸ü¶à>> |